WoW Forever Upload Timers
Join our Discord for access to our best tools!
Shows when every WoW Forever auction house was last updated, for both regions and every faction. Item listings and commodities update separately.
| Region | Feed | Last Upload Time Raw | Auctions | Last Upload Time (Local) |
|---|---|---|---|---|
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:19:03 GMT | 110,654 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:19:03 GMT | 121,759 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:19:03 GMT | 113,446 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:19:03 GMT | 110,355 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:19:03 GMT | 95,738 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:19:02 GMT | 105,818 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:19:02 GMT | 96,568 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:19:02 GMT | 95,590 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:51 GMT | 18,151 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:51 GMT | 18,476 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 8,857 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 18,486 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 8,734 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 19,123 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 9,805 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 11,235 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 12,746 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 13,671 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 13,314 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:50 GMT | 14,338 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:48 GMT | 271 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:48 GMT | 917 | — |
| EU | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:18:48 GMT | 272 | — |
| EU | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:18:48 GMT | 672 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:45 GMT | 104,908 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:45 GMT | 81,348 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:45 GMT | 98,028 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:45 GMT | 72,348 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:44 GMT | 92,121 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:44 GMT | 74,130 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:44 GMT | 94,742 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:44 GMT | 67,314 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:41 GMT | 20,782 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:41 GMT | 18,699 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:41 GMT | 20,080 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:41 GMT | 20,944 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:41 GMT | 21,233 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:41 GMT | 20,373 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:40 GMT | 8,211 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:40 GMT | 14,528 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:40 GMT | 8,783 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:40 GMT | 14,438 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:40 GMT | 15,699 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:40 GMT | 14,090 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:39 GMT | 482 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:39 GMT | 1,285 | — |
| NA | Items | Sat, 14 Nov 2026 12:17:39 GMT | 627 | — |
| NA | Commodities | Sat, 14 Nov 2026 12:17:39 GMT | 1,935 | — |
Shows when every WoW Forever auction house was last updated, for both regions and every faction. Item listings and commodities update separately.
Page 1 / 5
